Complete Coverage Achievement
Zero Trust Pillar Coverage Matrix
KMS Packages vs DoD Zero Trust Strategy Pillars
| KMS Package | Users/ Identity |
Devices | Data | Network & Environment |
Apps & Workloads |
Visibility & Analytics |
Automation & Orchestration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KMS Intelligent Identity | ✅ Complete | ✅ Foundation | |||||
| 2. KMS Absolute Zero Trust Workspace | ✅ Complete | ✅ Enhanced | |||||
| 3. KMS Absolute Data Defense | ✅ Complete | ✅ Enhanced | |||||
| 4. KMS Absolute Zero Trust Network | ✅ Complete | ✅ Enhanced | |||||
| 5. KMS Application Armoring | ✅ Complete | ✅ Enhanced | |||||
| 6. KMS Intelligent Operations | ✅ Complete | ✅ Complete |
KMS Packages vs Microsoft Zero Trust Technology Pillars
| KMS Package | Identity | Endpoints | Data | Network | Apps | Infrastructure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KMS Intelligent Identity | ✅ Complete | |||||
| 2. KMS Absolute Zero Trust Workspace | ✅ Complete | ✅ Partial | ||||
| 3. KMS Absolute Data Defense | ✅ Complete | |||||
| 4. KMS Absolute Zero Trust Network | ✅ Complete | ✅ Complete | ||||
| 5. KMS Application Armoring | ✅ Complete | |||||
| 6. KMS Intelligent Operations | ✅ Enhanced |
Coverage Legend
✅ Complete: Package fully addresses all requirements for this pillar
✅ Foundation: Package establishes observability platform foundation
✅ Enhanced: Package adds capabilities to existing observability platform
✅ Partial: Package addresses some but not all requirements for this pillar
Framework Compliance Summary
DoD Zero Trust Strategy Pillars
- Users/Identity → Package 1 (Complete)
- Devices → Package 2 (Complete)
- Data → Package 3 (Complete)
- Network & Environment → Package 4 (Complete)
- Applications & Workloads → Package 5 (Complete)
- Visibility & Analytics → Packages 1-6 (Progressive Enhancement)
- Automation & Orchestration → Package 6 (Complete)
Microsoft Zero Trust Technology Pillars
- Identity → Package 1 (Complete)
- Endpoints → Package 2 (Complete)
- Data → Package 3 (Complete)
- Network → Package 4 (Complete)
- Apps → Package 5 (Complete)
- Infrastructure → Package 2 (Partial) + Package 4 (Complete) + Package 6 (Enhanced)
Progressive Observability Enhancement
Built-In Observability Strategy: Zero Trust requires zero blindspots
| Package | Observability Capabilities Added |
|---|---|
| Package 1 | Microsoft Sentinel foundation, executive dashboards, identity analytics |
| Package 2 | Device compliance monitoring, workspace analytics, access patterns |
| Package 3 | Data flow analytics, classification tracking, DLP effectiveness |
| Package 4 | Network traffic analysis, threat detection, firewall metrics |
| Package 5 | Application security metrics, shadow IT discovery, DevSecOps analytics |
| Package 6 | Complete SOC operations, automated response, advanced threat hunting |
Implementation Dependencies
| Package | Prerequisites | Timeline | Investment Tier |
|---|---|---|---|
| 1. KMS Intelligent Identity | None (Foundation) | 10 Days | Strategic Investment |
| 2. KMS Absolute Zero Trust Workspace | Package 1 Required | 10 Days | Strategic Investment |
| 3. KMS Absolute Data Defense | Package 1 Required | 10 Days | Premium Add-on |
| 4. KMS Absolute Zero Trust Network | Package 1 Required | 10 Days | Premium Add-on |
| 5. KMS Application Armoring | Package 1 Required | 5 Days | Standard Enhancement |
| 6. KMS Intelligent Operations | Package 1 Required | 5 Days | Strategic Investment |
Total Implementation: 50 Days for complete Absolute Zero Trust maturity
Compliance Achievement
✅ 100% DoD Zero Trust Strategy Coverage
✅ 100% Microsoft Zero Trust Framework Coverage
✅ Progressive Transformation with Immediate Value
✅ Built-In Observability with Zero Blindspots